Perfil de Usuario - ymmxtl
| Usuario | ymmxtl |
| ID | 545940977 |
| Nivel | Usuario (100) |
| Puntos | 514 (Rango 247285) |
| Mensajes | 43396 (Rango 156) |
| Última vez | 2025-12-12 06:33:37.060694+00:00 |
| Último mensaje | 2025-12-12 06:33:37.060694+00:00 |
| Tiempo viendo el stream | 27 días y 16 horas |
| Tiempo en el chat offline | 6 meses y 10 días |
| Logs | Viewercard Registro de Mensajes |
| Permabaneado en madbotkat | No |
Estadísticas de Duelo
| Duelos Totales | 67 |
| Duelos Ganados | 26 |
| Duelos Perdidos | 41 |
| Winrate | 38.81% |
| Ganancia de los Duelos | -1261 points |
| Último Duelo | 2024-08-22 16:36:49.816867+00:00 |
| Racha de Victorias más larga | 4 |
Estadísticas de Ruleta
| Total de puntos usados | 64931 |
| Ruletas | 56 |
| Ganancia | -18151 |
| Winrate | 35.71% |
| Mayor Racha de Victorias | 3 |
| Mayor Racha de Pérdidas | 6 |
| Mayor Victoria | 5848 |
| Mayor Pérdida | -9775 |
Historial de Ruleta
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-09-20 03:56:19.576748+00:00 | -1000 |
| 2025-08-01 17:07:11.466268+00:00 | -610 |
| 2025-06-30 04:57:17.568065+00:00 | -1332 |
| 2025-06-07 20:44:51.941275+00:00 | 500 |
| 2025-06-07 20:40:47.423157+00:00 | -585 |
| 2025-05-27 02:37:50.299278+00:00 | 1090 |
| 2025-04-21 01:39:52.738497+00:00 | 1600 |
| 2025-04-18 17:51:17.507561+00:00 | -9775 |
| 2025-04-18 17:49:11.895488+00:00 | -500 |
| 2025-04-18 17:47:09.145037+00:00 | -1000 |
| 2025-04-04 21:45:22.755457+00:00 | -1000 |
| 2025-04-04 21:41:33.671364+00:00 | -1000 |
| 2025-02-28 17:20:51.002665+00:00 | -1000 |
| 2025-02-12 05:48:12.559485+00:00 | 1000 |
| 2025-02-10 23:36:13.811270+00:00 | 1000 |
| 2025-02-07 16:42:17.397188+00:00 | 1000 |
| 2025-01-17 00:34:40.939417+00:00 | -1000 |
| 2025-01-10 03:12:32.412345+00:00 | 1000 |
| 2024-12-27 18:49:06.647247+00:00 | -300 |
| 2024-12-27 18:15:23.041395+00:00 | -300 |
| 2024-12-26 06:52:02.254618+00:00 | -300 |
| 2024-12-26 00:51:26.810097+00:00 | 500 |
| 2024-12-23 20:04:55.644251+00:00 | -500 |
| 2024-12-23 15:47:05.859363+00:00 | -500 |
| 2024-12-22 04:25:00.916737+00:00 | 500 |
| 2024-12-15 22:46:19.910891+00:00 | -365 |
| 2024-11-25 01:49:59.300875+00:00 | -1078 |
| 2024-09-06 19:32:45.327882+00:00 | -1000 |
| 2024-08-29 13:58:34.660301+00:00 | -500 |
| 2024-06-19 12:35:31.709189+00:00 | -500 |
| 2024-06-18 22:33:45.280258+00:00 | 500 |
| 2024-06-10 23:13:09.181021+00:00 | 500 |
| 2024-06-09 06:34:24.323395+00:00 | 1000 |
| 2024-06-08 22:33:37.722597+00:00 | -600 |
| 2024-06-08 14:58:05.423771+00:00 | -500 |
| 2024-06-08 14:50:09.687146+00:00 | -500 |
| 2024-06-08 14:37:21.999013+00:00 | 300 |
| 2024-06-08 05:34:31.222133+00:00 | -2000 |
| 2024-06-07 16:23:23.780739+00:00 | 500 |
| 2024-06-06 18:15:48.756087+00:00 | -500 |
| 2024-06-06 18:13:52.464928+00:00 | 500 |
| 2024-06-06 18:11:41.698588+00:00 | -300 |
| 2024-06-03 00:37:38.131930+00:00 | -300 |
| 2024-06-02 18:03:19.650689+00:00 | -500 |
| 2024-06-02 16:11:53.846906+00:00 | -600 |
| 2024-06-02 16:03:44.357979+00:00 | -500 |
| 2024-06-01 14:10:53.686691+00:00 | -300 |
| 2024-06-01 01:29:06.580631+00:00 | 2000 |
| 2024-06-01 01:16:30.685504+00:00 | -300 |
| 2024-06-01 01:12:33.372958+00:00 | 878 |
| 2024-05-31 23:16:32.178023+00:00 | -300 |
| 2024-05-25 03:08:58.381306+00:00 | -9196 |
| 2024-05-25 03:02:31.887000+00:00 | -1000 |
| 2024-05-22 12:38:22.204872+00:00 | 5848 |
| 2024-05-22 12:36:09.173929+00:00 | 500 |
| 2024-05-22 12:27:54.154024+00:00 | 2674 |
Home