Perfil de Usuario - Voltiier
| Usuario | Voltiier |
| ID | 210483190 |
| Nivel | Usuario (100) |
| Puntos | 807802 (Rango 1) |
| Mensajes | 151250 (Rango 30) |
| Última vez | 2025-12-14 04:03:29.463006+00:00 |
| Último mensaje | 2025-12-14 04:03:29.463006+00:00 |
| Tiempo viendo el stream | 3 meses y 19 días |
| Tiempo en el chat offline | 4 meses y 4 días |
| Logs | Viewercard Registro de Mensajes |
| Permabaneado en madbotkat | No |
Estadísticas de Duelo
| Duelos Totales | 42 |
| Duelos Ganados | 20 |
| Duelos Perdidos | 22 |
| Winrate | 47.62% |
| Ganancia de los Duelos | -1100 points |
| Último Duelo | 2024-08-28 16:00:21.804149+00:00 |
| Racha de Victorias más larga | 3 |
Estadísticas de Ruleta
| Total de puntos usados | 60986 |
| Ruletas | 89 |
| Ganancia | -19386 |
| Winrate | 35.96% |
| Mayor Racha de Victorias | 5 |
| Mayor Racha de Pérdidas | 7 |
| Mayor Victoria | 1000 |
| Mayor Pérdida | -1000 |
Historial de Ruleta
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-12-08 16:29:59.057656+00:00 | -1000 |
| 2025-12-07 19:03:26.933464+00:00 | -1000 |
| 2025-12-05 20:05:51.240128+00:00 | -1000 |
| 2025-12-01 17:10:35.811946+00:00 | -1000 |
| 2025-11-28 02:45:02.081201+00:00 | -1000 |
| 2025-11-23 23:29:21.193944+00:00 | -777 |
| 2025-11-23 02:25:22.762046+00:00 | -1000 |
| 2025-11-22 22:43:55.765527+00:00 | 1000 |
| 2025-11-21 02:03:39.854137+00:00 | 1000 |
| 2025-11-18 00:34:50.321208+00:00 | 500 |
| 2025-11-10 04:31:11.133676+00:00 | -1000 |
| 2025-11-08 17:29:28.813454+00:00 | -1000 |
| 2025-11-06 14:21:42.277814+00:00 | 500 |
| 2025-11-03 15:36:13.081416+00:00 | -1000 |
| 2025-10-30 16:42:15.637471+00:00 | -1000 |
| 2025-10-27 03:54:24.306187+00:00 | 1000 |
| 2025-10-25 16:59:08.316989+00:00 | 1000 |
| 2025-10-22 16:26:27.141867+00:00 | -1000 |
| 2025-10-14 16:32:20.032712+00:00 | 1000 |
| 2025-10-13 17:22:03.439247+00:00 | -1000 |
| 2025-10-11 16:35:08.130702+00:00 | -1000 |
| 2025-10-10 16:35:39.235408+00:00 | 1000 |
| 2025-10-08 16:25:57.602738+00:00 | -1000 |
| 2025-10-07 00:42:21.743941+00:00 | 1000 |
| 2025-10-03 14:46:08.689547+00:00 | -1000 |
| 2025-10-03 02:56:30.330949+00:00 | -1000 |
| 2025-09-22 16:08:59.114426+00:00 | -1000 |
| 2025-09-18 15:29:10.705448+00:00 | -1000 |
| 2025-09-16 01:16:23.861435+00:00 | -1000 |
| 2025-09-14 16:11:43.842283+00:00 | -1000 |
| 2025-09-13 23:07:54.566830+00:00 | -1000 |
| 2025-09-12 17:27:49.383910+00:00 | 1000 |
| 2025-08-28 16:41:57.051017+00:00 | -500 |
| 2025-08-13 03:42:13.068143+00:00 | -1000 |
| 2025-07-29 03:22:45.986694+00:00 | -500 |
| 2025-07-03 03:22:55.445176+00:00 | -500 |
| 2025-06-25 03:39:50.960470+00:00 | -1000 |
| 2025-06-11 15:27:15.040767+00:00 | -500 |
| 2025-06-11 03:48:09.165293+00:00 | 500 |
| 2025-06-10 04:33:17.931890+00:00 | -500 |
| 2025-06-05 22:33:37.249979+00:00 | -500 |
| 2025-06-05 03:09:48.170402+00:00 | 1000 |
| 2025-06-04 03:50:42.549419+00:00 | 500 |
| 2025-06-03 17:22:22.224099+00:00 | 500 |
| 2025-05-29 04:03:08.798341+00:00 | 500 |
| 2025-05-27 01:16:51.804703+00:00 | -300 |
| 2025-05-15 02:36:47.779952+00:00 | -500 |
| 2025-05-13 02:58:38.339208+00:00 | -509 |
| 2025-05-09 19:06:55.623030+00:00 | -500 |
| 2025-05-03 16:10:32.962845+00:00 | -500 |
| 2025-05-03 03:21:22.174677+00:00 | 500 |
| 2025-04-28 00:52:05.183230+00:00 | -500 |
| 2025-04-17 00:27:02.401448+00:00 | -500 |
| 2025-04-12 23:00:00.251112+00:00 | -500 |
| 2025-04-06 16:44:21.517499+00:00 | 500 |
| 2025-04-05 23:24:27.263601+00:00 | -500 |
| 2025-03-31 15:57:25.546396+00:00 | -500 |
| 2025-03-29 17:59:03.913543+00:00 | 500 |
| 2025-03-28 02:14:48.398956+00:00 | -500 |
| 2025-03-26 02:53:51.920464+00:00 | 500 |
| 2025-03-19 02:18:51.385178+00:00 | 500 |
| 2025-03-17 22:08:11.279658+00:00 | 500 |
| 2025-03-17 02:34:12.457378+00:00 | -500 |
| 2025-03-11 16:04:00.627595+00:00 | -500 |
| 2025-03-09 23:42:14.264542+00:00 | 500 |
| 2025-03-04 15:47:28.544895+00:00 | -500 |
| 2025-03-03 20:15:56.384451+00:00 | -500 |
| 2025-03-03 16:08:02.292539+00:00 | 1000 |
| 2025-03-03 02:34:10.287695+00:00 | 500 |
| 2025-03-02 22:22:34.825043+00:00 | 500 |
| 2025-03-02 16:05:06.228671+00:00 | 500 |
| 2025-03-02 03:19:26.399402+00:00 | -500 |
| 2025-03-02 00:50:41.026254+00:00 | 500 |
| 2025-03-01 04:02:34.278020+00:00 | 500 |
| 2025-03-01 00:31:50.775780+00:00 | 500 |
| 2025-02-26 01:51:19.338542+00:00 | 500 |
| 2025-02-24 03:18:50.524294+00:00 | 500 |
| 2025-02-11 20:11:47.025451+00:00 | -500 |
| 2024-12-08 21:17:04.089877+00:00 | -300 |
| 2024-06-03 22:14:55.338195+00:00 | -300 |
| 2024-06-01 17:54:59.806536+00:00 | -300 |
| 2024-05-31 15:32:57.387922+00:00 | -500 |
| 2024-05-31 00:34:10.734641+00:00 | -300 |
| 2024-05-30 23:11:01.506307+00:00 | 300 |
| 2024-05-30 15:25:35.073744+00:00 | -300 |
| 2024-05-23 15:40:35.971019+00:00 | -1000 |
| 2024-05-22 20:24:05.088100+00:00 | -1000 |
| 2024-05-22 19:43:53.528540+00:00 | -100 |
| 2024-05-22 19:33:14.466097+00:00 | -1000 |
Home