Perfil de Usuario - sairy_vianey
| Usuario | sairy_vianey |
| ID | 111808871 |
| Nivel | Usuario (100) |
| Puntos | 108685 (Rango 1) |
| Mensajes | 92634 (Rango 86) |
| Última vez | 2026-04-18 15:08:41.655076+00:00 |
| Último mensaje | 2026-04-18 15:08:41.655076+00:00 |
| Tiempo viendo el stream | 30 días y 7 horas |
| Tiempo en el chat offline | 21 días y 21 horas |
| Logs | Viewercard Registro de Mensajes |
| Permabaneado en madbotkat | No |
Estadísticas de Ruleta
| Total de puntos usados | 62705 |
| Ruletas | 116 |
| Ganancia | 2955 |
| Winrate | 41.38% |
| Mayor Racha de Victorias | 6 |
| Mayor Racha de Pérdidas | 8 |
| Mayor Victoria | 5280 |
| Mayor Pérdida | -1000 |
Historial de Ruleta
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-04-07 20:55:43.381516+00:00 | -1000 |
| 2026-03-27 00:46:32.210105+00:00 | 2000 |
| 2026-03-24 14:03:04.384253+00:00 | -400 |
| 2026-03-23 20:12:33.703738+00:00 | 500 |
| 2026-03-21 16:20:37.905109+00:00 | -1000 |
| 2026-03-21 16:17:50.113582+00:00 | -580 |
| 2026-03-20 17:02:41.733603+00:00 | 300 |
| 2026-03-18 23:11:53.493822+00:00 | 2000 |
| 2026-03-18 23:04:38.721156+00:00 | -1000 |
| 2026-03-18 23:00:29.709177+00:00 | -300 |
| 2026-03-18 21:58:51.439353+00:00 | 500 |
| 2026-03-18 19:30:54.130927+00:00 | -300 |
| 2026-03-17 17:20:12.163880+00:00 | 300 |
| 2026-03-16 04:54:32.435701+00:00 | -300 |
| 2026-03-16 04:43:43.322363+00:00 | -300 |
| 2026-03-11 17:20:33.498832+00:00 | 300 |
| 2026-03-08 01:03:17.994615+00:00 | -300 |
| 2026-03-03 14:19:14.154171+00:00 | -300 |
| 2026-02-27 17:23:27.406296+00:00 | 300 |
| 2026-02-21 09:41:43.163178+00:00 | 350 |
| 2026-02-20 02:09:31.082167+00:00 | -300 |
| 2026-02-19 19:01:14.823981+00:00 | 500 |
| 2026-02-19 17:10:03.729191+00:00 | 500 |
| 2026-02-19 15:21:24.412461+00:00 | -300 |
| 2026-02-18 23:28:17.318913+00:00 | 300 |
| 2026-02-16 17:32:09.248280+00:00 | -300 |
| 2026-02-15 22:38:25.239251+00:00 | 600 |
| 2026-02-15 03:54:45.966891+00:00 | 300 |
| 2026-02-15 02:43:20.775385+00:00 | -300 |
| 2026-02-14 13:58:27.252400+00:00 | -300 |
| 2026-02-13 00:47:45.612862+00:00 | -300 |
| 2026-02-12 18:28:11.910960+00:00 | -300 |
| 2026-02-12 16:07:26.662110+00:00 | 300 |
| 2026-02-12 14:26:57.599729+00:00 | 1000 |
| 2026-02-12 02:44:42.746882+00:00 | -400 |
| 2026-02-11 17:51:46.450790+00:00 | -500 |
| 2026-02-11 15:46:21.872355+00:00 | 300 |
| 2026-02-09 02:12:55.339114+00:00 | -600 |
| 2026-02-09 02:09:51.478143+00:00 | -300 |
| 2026-02-08 02:22:34.166267+00:00 | -300 |
| 2026-02-08 02:01:48.474064+00:00 | 300 |
| 2026-02-07 01:58:32.360581+00:00 | 1200 |
| 2026-02-06 18:13:17.025944+00:00 | 600 |
| 2026-02-06 16:14:58.558319+00:00 | 300 |
| 2026-02-06 03:36:18.476753+00:00 | 1000 |
| 2026-02-05 16:13:09.890998+00:00 | 1000 |
| 2026-02-05 01:31:00.638654+00:00 | -500 |
| 2026-02-04 16:46:41.096154+00:00 | -400 |
| 2026-02-03 23:58:44.559720+00:00 | -300 |
| 2026-02-03 01:27:33.889682+00:00 | -500 |
| 2026-02-02 02:16:16.471069+00:00 | 300 |
| 2026-02-02 00:39:43.540299+00:00 | -500 |
| 2026-02-01 01:24:05.532645+00:00 | 400 |
| 2026-02-01 01:10:05.077020+00:00 | -300 |
| 2026-01-31 23:52:33.443525+00:00 | 300 |
| 2026-01-30 18:36:03.029964+00:00 | 300 |
| 2026-01-29 23:23:02.002762+00:00 | 300 |
| 2026-01-28 22:21:53.312735+00:00 | -300 |
| 2026-01-26 22:40:51.031041+00:00 | -1000 |
| 2026-01-26 22:33:18.257930+00:00 | -1000 |
| 2026-01-26 22:31:13.736970+00:00 | -1000 |
| 2026-01-25 02:05:43.112043+00:00 | 840 |
| 2026-01-25 01:59:45.655437+00:00 | -1000 |
| 2026-01-25 01:57:45.749891+00:00 | -800 |
| 2026-01-23 21:46:46.128566+00:00 | 1000 |
| 2026-01-23 21:40:24.824555+00:00 | -600 |
| 2026-01-23 15:25:31.912264+00:00 | -300 |
| 2026-01-22 15:12:29.027323+00:00 | 500 |
| 2026-01-21 17:22:52.517522+00:00 | -300 |
| 2026-01-20 23:40:02.397465+00:00 | -600 |
| 2026-01-20 23:33:28.944013+00:00 | -300 |
| 2026-01-20 18:56:31.205433+00:00 | -600 |
| 2026-01-20 18:39:07.654743+00:00 | -300 |
| 2026-01-20 16:17:49.010447+00:00 | 300 |
| 2026-01-20 03:48:51.458782+00:00 | 900 |
| 2026-01-20 03:45:50.374921+00:00 | -300 |
| 2026-01-20 03:34:05.765104+00:00 | -600 |
| 2026-01-20 03:24:44.812631+00:00 | -300 |
| 2026-01-20 00:52:52.339613+00:00 | 600 |
| 2026-01-20 00:46:36.146346+00:00 | -300 |
| 2026-01-19 17:02:58.024580+00:00 | 300 |
| 2026-01-16 14:59:53.785707+00:00 | -300 |
| 2026-01-15 23:53:40.732707+00:00 | 300 |
| 2026-01-15 18:27:38.703015+00:00 | 300 |
| 2026-01-15 17:53:13.704586+00:00 | 300 |
| 2026-01-13 23:49:06.319776+00:00 | -300 |
| 2026-01-12 19:53:10.526532+00:00 | 500 |
| 2026-01-12 19:51:03.463485+00:00 | -300 |
| 2026-01-12 19:46:00.321296+00:00 | -300 |
| 2026-01-12 18:38:36.331161+00:00 | -300 |
| 2026-01-12 18:23:26.694960+00:00 | -300 |
| 2026-01-12 18:07:08.266854+00:00 | -300 |
| 2026-01-12 17:09:51.629908+00:00 | -300 |
| 2026-01-12 17:06:28.195628+00:00 | -300 |
| 2026-01-12 16:10:04.344553+00:00 | -300 |
| 2026-01-12 15:04:12.735726+00:00 | 300 |
| 2026-01-12 12:12:32.087452+00:00 | 300 |
| 2026-01-12 11:15:50.958230+00:00 | -600 |
| 2026-01-12 10:56:10.506058+00:00 | -300 |
| 2026-01-12 04:41:53.822875+00:00 | -300 |
| 2026-01-10 03:03:51.771993+00:00 | 1000 |
| 2026-01-10 03:01:16.801481+00:00 | -795 |
| 2026-01-10 02:58:43.019098+00:00 | -300 |
| 2026-01-09 23:14:35.194475+00:00 | -400 |
| 2026-01-09 21:02:34.328071+00:00 | 560 |
| 2026-01-09 16:29:21.848271+00:00 | 5280 |
| 2026-01-09 16:24:09.916344+00:00 | -600 |
| 2026-01-09 16:21:16.876164+00:00 | -300 |
| 2026-01-08 23:53:24.904466+00:00 | 2000 |
| 2026-01-08 16:24:37.162574+00:00 | 300 |
| 2026-01-08 16:11:30.013004+00:00 | -300 |
| 2026-01-07 17:06:28.530764+00:00 | 600 |
| 2026-01-07 16:59:28.316651+00:00 | -300 |
| 2026-01-07 15:30:10.835846+00:00 | -300 |
| 2026-01-07 04:23:40.193449+00:00 | -300 |
| 2026-01-06 16:34:31.905318+00:00 | 300 |
Home