Perfil de Usuario - LMAO_9999999_cristian_tfx
| Usuario | LMAO_9999999_cristian_tfx |
| ID | 568215213 |
| Nivel | Usuario (100) |
| Puntos | -6248 (Rango 5908363) |
| Mensajes | 211563 (Rango 23) |
| Última vez | 2025-12-16 00:09:29.610124+00:00 |
| Último mensaje | 2025-12-15 21:07:15.478441+00:00 |
| Tiempo viendo el stream | 21 días y 22 horas |
| Tiempo en el chat offline | 2 meses y 26 días |
| Logs | Viewercard Registro de Mensajes |
| Permabaneado en madbotkat | No |
Estadísticas de Duelo
| Duelos Totales | 16 |
| Duelos Ganados | 9 |
| Duelos Perdidos | 7 |
| Winrate | 56.25% |
| Ganancia de los Duelos | -323 points |
| Último Duelo | 2024-08-25 16:02:19.497168+00:00 |
| Racha de Victorias más larga | 3 |
| Racha de Victorias Actual | 2 |
Estadísticas de Ruleta
| Total de puntos usados | 61776 |
| Ruletas | 61 |
| Ganancia | -30324 |
| Winrate | 37.70% |
| Mayor Racha de Victorias | 2 |
| Mayor Racha de Pérdidas | 9 |
| Mayor Victoria | 3000 |
| Mayor Pérdida | -9280 |
Historial de Ruleta
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-11-08 03:16:24.549507+00:00 | -970 |
| 2025-11-07 01:42:38.895885+00:00 | 440 |
| 2025-11-03 14:18:09.776611+00:00 | 840 |
| 2025-10-19 01:51:56.629773+00:00 | -1230 |
| 2025-10-18 03:45:09.679963+00:00 | 600 |
| 2025-10-17 23:19:53.128840+00:00 | 300 |
| 2025-10-08 17:09:43.400277+00:00 | -1180 |
| 2025-10-05 02:11:49.907203+00:00 | 300 |
| 2025-10-03 23:11:15.480277+00:00 | -500 |
| 2025-10-03 17:29:05.828188+00:00 | 320 |
| 2025-09-27 13:41:39.292356+00:00 | -864 |
| 2025-05-15 03:43:57.387751+00:00 | -1080 |
| 2025-05-15 03:34:10.155427+00:00 | 540 |
| 2025-05-13 03:13:03.570543+00:00 | 338 |
| 2025-01-29 01:03:33.125986+00:00 | -450 |
| 2025-01-22 02:10:19.777736+00:00 | -563 |
| 2025-01-18 15:39:21.922273+00:00 | 1148 |
| 2025-01-13 18:06:49.603588+00:00 | -3749 |
| 2024-12-31 23:41:09.116774+00:00 | -9280 |
| 2024-12-31 23:38:17.275982+00:00 | -2000 |
| 2024-12-31 20:04:18.440581+00:00 | -1007 |
| 2024-12-31 18:54:44.903638+00:00 | -300 |
| 2024-12-31 16:45:34.442829+00:00 | 1000 |
| 2024-12-10 17:02:02.800952+00:00 | -5900 |
| 2024-12-10 14:40:57.794323+00:00 | -400 |
| 2024-12-10 14:32:48.856428+00:00 | -300 |
| 2024-12-10 14:08:18.992902+00:00 | -300 |
| 2024-12-10 04:13:48.961575+00:00 | -500 |
| 2024-12-10 00:58:06.340832+00:00 | 1000 |
| 2024-12-09 15:58:12.709704+00:00 | -1000 |
| 2024-12-07 20:58:06.296870+00:00 | 300 |
| 2024-12-07 20:56:14.562578+00:00 | 300 |
| 2024-12-07 01:53:10.175353+00:00 | -300 |
| 2024-12-07 00:49:37.899400+00:00 | 300 |
| 2024-11-01 00:55:19.935895+00:00 | -300 |
| 2024-10-24 00:10:06.113073+00:00 | -300 |
| 2024-10-12 15:01:09.742609+00:00 | -300 |
| 2024-10-11 21:54:30.577951+00:00 | -300 |
| 2024-10-11 18:50:54.289030+00:00 | -1000 |
| 2024-10-11 18:48:55.295601+00:00 | -777 |
| 2024-10-04 11:21:50.562264+00:00 | -1000 |
| 2024-10-03 22:41:44.590620+00:00 | -600 |
| 2024-10-01 11:21:13.746019+00:00 | -300 |
| 2024-09-30 22:45:13.684489+00:00 | 300 |
| 2024-09-30 22:36:43.432746+00:00 | -300 |
| 2024-09-29 16:44:22.930273+00:00 | 300 |
| 2024-08-27 03:33:48.674631+00:00 | 1700 |
| 2024-08-26 03:23:56.646366+00:00 | -1000 |
| 2024-08-25 16:14:01.702668+00:00 | -300 |
| 2024-08-25 16:09:32.011645+00:00 | -300 |
| 2024-08-25 15:49:10.361191+00:00 | 300 |
| 2024-08-25 02:26:54.084032+00:00 | -300 |
| 2024-08-24 15:39:26.884327+00:00 | 300 |
| 2024-08-24 15:31:44.738649+00:00 | -300 |
| 2024-08-24 02:41:52.561924+00:00 | 300 |
| 2024-08-23 11:26:49.498116+00:00 | 300 |
| 2024-08-23 11:18:51.282673+00:00 | -300 |
| 2024-08-23 03:26:23.586714+00:00 | -500 |
| 2024-05-24 04:09:49.154133+00:00 | -6000 |
| 2024-05-24 04:06:35.329621+00:00 | 3000 |
| 2024-05-24 03:41:03.616065+00:00 | 1500 |
Home