Perfil de Usuario - beltranrf
| Usuario | beltranrf |
| ID | 477594064 |
| Nivel | Usuario (100) |
| Puntos | 5914 (Rango 30089) |
| Mensajes | 194608 (Rango 27) |
| Última vez | 2025-10-21 21:13:27.725333+00:00 |
| Último mensaje | 2025-10-10 23:33:43.860115+00:00 |
| Tiempo viendo el stream | 3 meses y 24 días |
| Tiempo en el chat offline | 1 año y 9 meses |
| Logs | Viewercard Registro de Mensajes |
| Permabaneado en madbotkat | No |
Estadísticas de Duelo
| Duelos Totales | 21 |
| Duelos Ganados | 5 |
| Duelos Perdidos | 16 |
| Winrate | 23.81% |
| Ganancia de los Duelos | -2413 points |
| Último Duelo | 2024-08-27 17:08:18.571574+00:00 |
| Racha de Victorias más larga | 2 |
| Racha Actual de Pérdidas | 4 |
Estadísticas de Ruleta
| Total de puntos usados | 216852 |
| Ruletas | 70 |
| Ganancia | -103022 |
| Winrate | 28.57% |
| Mayor Racha de Victorias | 4 |
| Mayor Racha de Pérdidas | 18 |
| Mayor Victoria | 24440 |
| Mayor Pérdida | -41040 |
Historial de Ruleta
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-08-29 16:37:25.865973+00:00 | -1528 |
| 2025-07-16 14:33:29.901208+00:00 | -382 |
| 2025-07-06 13:59:10.998238+00:00 | -336 |
| 2025-06-25 15:06:19.025844+00:00 | 870 |
| 2025-06-21 02:44:55.308833+00:00 | 372 |
| 2025-06-14 14:27:11.763015+00:00 | -388 |
| 2025-06-09 22:40:27.258640+00:00 | -30250 |
| 2025-06-09 15:13:38.477969+00:00 | -340 |
| 2025-06-06 02:07:11.531991+00:00 | 14730 |
| 2025-06-03 20:53:02.576496+00:00 | -420 |
| 2025-06-01 15:06:39.553671+00:00 | -41040 |
| 2025-06-01 15:03:53.630207+00:00 | -4480 |
| 2025-06-01 15:01:15.790411+00:00 | -2240 |
| 2025-06-01 14:58:50.340312+00:00 | -1120 |
| 2025-06-01 14:56:05.929729+00:00 | 24440 |
| 2025-06-01 14:53:42.779660+00:00 | -2780 |
| 2025-06-01 14:51:29.652858+00:00 | -780 |
| 2025-05-14 16:42:46.730703+00:00 | 576 |
| 2025-01-12 13:25:49.990261+00:00 | -642 |
| 2024-12-23 02:24:31.599388+00:00 | -628 |
| 2024-12-04 03:27:46.916414+00:00 | -9476 |
| 2024-12-04 03:22:31.823559+00:00 | -5012 |
| 2024-11-29 15:07:51.720146+00:00 | -724 |
| 2024-11-27 10:00:31.500344+00:00 | -2156 |
| 2024-11-27 09:58:36.696592+00:00 | -778 |
| 2024-09-21 22:25:41.066567+00:00 | -4167 |
| 2024-09-18 06:08:39.066952+00:00 | -340 |
| 2024-09-16 15:58:33.972137+00:00 | -708 |
| 2024-09-15 15:16:02.424177+00:00 | -300 |
| 2024-09-12 23:29:10.325551+00:00 | -300 |
| 2024-09-06 13:05:14.076908+00:00 | -300 |
| 2024-09-06 13:00:19.420356+00:00 | -300 |
| 2024-09-05 23:28:14.272109+00:00 | -500 |
| 2024-09-05 23:26:13.073476+00:00 | -3000 |
| 2024-09-05 23:24:24.071070+00:00 | -1500 |
| 2024-09-05 23:22:33.919720+00:00 | -500 |
| 2024-09-05 22:45:47.645212+00:00 | 1500 |
| 2024-09-05 22:11:58.130931+00:00 | 2236 |
| 2024-09-05 22:09:55.841552+00:00 | -1118 |
| 2024-09-05 22:07:54.858174+00:00 | -1100 |
| 2024-09-05 21:44:52.908619+00:00 | -5300 |
| 2024-09-05 21:42:00.389712+00:00 | 500 |
| 2024-09-05 17:05:11.008676+00:00 | -300 |
| 2024-09-05 16:56:07.756446+00:00 | 500 |
| 2024-09-05 16:33:32.489504+00:00 | 300 |
| 2024-09-05 01:34:58.177801+00:00 | 641 |
| 2024-09-02 16:14:21.219031+00:00 | 800 |
| 2024-09-02 16:12:41.217395+00:00 | -300 |
| 2024-09-02 05:49:35.439497+00:00 | 4750 |
| 2024-09-02 05:10:03.750419+00:00 | -2400 |
| 2024-09-02 05:06:56.253207+00:00 | -1200 |
| 2024-09-02 02:15:49.379878+00:00 | -600 |
| 2024-09-02 00:42:21.093723+00:00 | 600 |
| 2024-09-01 23:49:31.830134+00:00 | -300 |
| 2024-09-01 23:33:03.443176+00:00 | 300 |
| 2024-09-01 23:31:04.225678+00:00 | 500 |
| 2024-09-01 23:29:14.409537+00:00 | -350 |
| 2024-08-26 22:58:29.916686+00:00 | 300 |
| 2024-05-24 01:10:25.915038+00:00 | 1000 |
| 2024-05-23 15:56:19.211620+00:00 | -1500 |
| 2024-05-23 15:45:10.397815+00:00 | 1000 |
| 2024-05-23 15:41:13.949865+00:00 | -1000 |
| 2024-05-23 15:37:38.665750+00:00 | -3000 |
| 2024-05-22 02:18:50.468500+00:00 | -7054 |
| 2024-05-22 02:14:46.160258+00:00 | -3000 |
| 2024-05-22 02:12:00.715017+00:00 | -2000 |
| 2024-05-22 02:10:49.940653+00:00 | -4000 |
| 2024-05-22 01:50:06.489656+00:00 | -2000 |
| 2024-05-22 01:48:33.838835+00:00 | -6000 |
| 2024-05-22 01:46:11.759455+00:00 | 1000 |
Home